
300kg 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa endüstriyel gazla çalışan buhar kazanı
İlgili kişi : Swet Lee
Telefon numarası : +8618736903078
Naber : +8618736903078
Min sipariş miktarı : | 1 Takımları | Fiyat : | negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Kazan çıplak pakette, ancak su geçirmez kaplama ile kaplanmış, kontrplak kutu veya teneke kutuda aks | Teslim süresi : | 25-30 iş günü |
Ödeme koşulları : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Nakit veya karşılıklı anlaşma temelinde | Yetenek temini : | 1500 Takım/Yılda Takım |
Menşe yeri: | Henan Çin | Marka adı: | SWET |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO9001 | Model numarası: | WNS6-1.25-Y、Q-3011 |
Detay Bilgi |
|||
Anma buharlaşma: | 6 ton / saat | Nominal çalışma basıncı: | 1,25/1.6 MPa |
---|---|---|---|
Anma Buhar Sıcaklığı: | 194/204℃ | Test verimliliği: | %96.58 |
Gaz tüketimi: | 433.51 Nm³/saat | renk: | müşterinin ihtiyaçlarına göre |
Anahtar kelimeler: | Gaz Buhar Kazanı | model: | WNS6-1.25-Y、Q-3011 |
Vurgulamak: | endüstriyel biyokütle kazanı,endüstriyel gaz kazanı |
Ürün Açıklaması
Ürün Açıklaması
Farklı brülörlerin farklı yakıt seçimine göre ithal marka brülörlerle donatılmış gaz buhar kazanları serisi, geniş adaptasyon.Gaz tipi olarak Baltur'un GI 1000 LXME MB brülörü seçilmiştir.
Ürün avantajları
1. Gaz buharı byağlayıcı gövdesi direnci küçük, kararlı çalışma, güç tüketimi tasarrufu, düşük gürültü
2. Hızlı monte edilen genel yapı, küçük boyut, kompakt yapı, kolay kurulum
3.Gaz buhar kazanı tahliyesinde duman yoktur, SO2 ve NOx emisyon konsantrasyonu son derece düşüktür ve çevresel faydalar dikkat çekicidir.
Şartname
WNS serisi otomatik gaz (yağ) buhar enerji tasarruflu kazan ürün seçim tablosu | |||||||
modeli | Anma buharlaşma | İş baskısı | Buhar sıcaklığı | Besleme suyu sıcaklığı | Hava tüketimi | Test verimliliği | Taşıma boyutları |
Birim | ton/saat | MPa | ℃ | ℃ | Nm³/saat | % | mm |
WNS20-2.5-Q(Y) | 20 | 2.5 | 226 | 105 | 1407.5 | 97.62 | 8660x3520x4831 |
WNS20-1.25(1.6)-Q(Y) | 20 | 1,25/1.6 | 194/204 | 105 | 1459 | 97.51 | 8870x3550x3750 |
WNS15-1.0(1.25)(1.6)-Q(Y) | 15 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 105 | 1126 | 97.2 | 7450x3520x4090 |
WNS10-1.25(1.6)-Q(Y) | 10 | 1,25/1.6 | 194/204 | 105 | 837,25 | 96.75 | 6370x2812x3514 |
WNS8-1.25(1.6)-Q(Y) | 8 | 1,25/1.6 | 194/204 | 105 | 659.25 | 96.7 | 6000x2920x3430 |
WNS6-1.25(1.6)-Q(Y) | 6 | 1,25/1.6 | 194/204 | 105 | 433.51 | 96.58 | 5470x2770x3195 |
WNS5-1.25(1.6)-Q(Y) | 5 | 1,25/1.6 | 194/204 | 20 | 409.33 | 96.48 | 5160x2410x3015 |
Mesajınız Girin