
100kg ila 3000kg 300000Kcal/h ila 2000000Kcal/h ahşap pelet sıcak su kazanı
İlgili kişi : Swet Lee
Telefon numarası : +8618736903078
Naber : +8618736903078
Min sipariş miktarı : | 1 Takımları | Fiyat : | negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Kazan çıplak pakette, ancak su geçirmez kaplama ile kaplanmış, kontrplak kutu veya teneke kutuda aks | Teslim süresi : | 25-30 iş günü |
Ödeme koşulları : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Nakit veya karşılıklı anlaşma temelinde | Yetenek temini : | 1500 Takım/Yılda Takım |
Menşe yeri: | Henan Çin | Marka adı: | SWET |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO9001 | Model numarası: | SZS5.6-1.25-Y,Q-3002 |
Detay Bilgi |
|||
nominal çalışma basıncı: | 0,7(1,0)(1,25) MPa | Çıkış Suyu Sıcaklığı: | 95(115)(130) ℃ |
---|---|---|---|
dönüş suyu sıcaklığı: | 70(90)℃ | verim: | 95.57 % |
model: | SZS5.6-1.25-Y,Q-3002 | Anahtar kelimeler: | Sıcak Su Kazanı |
Vurgulamak: | endüstriyel su kazanı,doğal gazlı su kazanı |
Ürün Açıklaması
Ürün Açıklaması:
1. SZS tipi akaryakıtla çalışan gazlı sıcak su kazanı, çift tamburlu dikey tip "D" tipi düzenleme hızlı montajlı su borulu kazan
2. Yakıt gazlı sıcak su kazanı, üst ve alt tamburlar, membran su duvarı, konveksiyon boru demeti ve ekonomizör ve kondenserden oluşur.
Ürün avantajları:
1. Basit ve makul yapı
2. Güvenli ve güvenilir çalışma
3. Yeterli çıktı
4. Hafif pozitif basınçlı yanma
5. Düşük güç tüketimi
Uygulama
Boyama tesisleri, oteller, kantinler, restoranlar, gıda fabrikaları, içecek fabrikaları, soya ürünleri fabrikası, et ürünleri fabrikası, konserve fabrikaları, şarap imalathaneleri, ilaç
Ürün parametreleri
SZS su borulu tip tam otomatik gaz yakıtlı sıcak su enerji tasarruflu kazan | |||||||
modeli | Nominal termal güç | nominal çalışma basıncı | Çıkış Suyu Sıcaklığı | dönüş suyu sıcaklığı | verimlilik | gaz tüketimi | Genel ulaşım boyutları |
Birim | MW | MPa | ℃ | ℃ | % | Nm³/saat | mm |
QXS(SZS)58 | 58 | 1.25(1.6)(2.5) | 130(150) | 70(90) | 98.3 | 6196 | 15360*7570*8318 |
QXS(SZS)48 | 48 | 1.25(1.6)(2.5) | 130(150) | 70(90) | 98.09 | 5048 | 15600*9500*7920 |
QXS(SZS)29 | 29 | 1.25(1.6) | 130(150) | 70(90) | 97.8 | 3150 | 9685*6870*7180 |
QXS(SZS)21 | 21 | 1.0(1.25)(1.6) | 115(130)(150) | 70(90) | 97.13 | 2328 | 10130*6170*6134 |
QXS(SZS)14 | 14 | 1.0(1.25)(1.6) | 115(130)(150) | 70(90) | 97.02 | 1558 | 8120*3385*3750 |
QXS(SZS)10.5 | 10.5 | 1.0(1.25)(1.6) | 115(130)(150) | 70(90) | 97 | 1136 | 7250*3682*3820 |
QXS(SZS)7 | 7 | 0.7(1.0)(1.25) | 95(115)(130) | 70(90) | 96.87 | 754 | 6770*3210*3775 |
QXS(SZS)7 | 7 | 1.25 | 115 | 70(90) | 95.76 | 763 | 6760*2780*3299 |
QXS(SZS)5.6 | 5.6 | 0.7(1.0)(1.25) | 95(115)(130) | 70(90) | 95.57 | 619.2 | 6450*2956*3620 |
QXS(SZS)4.2 | 4.2 | 0.7(1.0)(1.25) | 95(115)(130) | 70(90) | 95.36 | 456.7 | 5700*3105*3410 |
QXS(SZS)2.5 | 2.5 | 0.7(1.0)(1.25) | 95(115) | 70(90) | 95.13 | 314 | 5160*2840*2930 |
Performans özellikleri: simetrik fırın, düzgün dağılım, iyi soğutma, yeterli yanma, uzun hizmet ömrü, kararlı çıktı |
Mesajınız Girin