
Endüstriyel Zincir ızgara buhar kazanıBoiler 0.7 MPa 1.0Mpa 1.25Mpa 1.6Mpa çalışma basıncı
İlgili kişi : Swet Lee
Telefon numarası : +8618736903078
Naber : +8618736903078
Min sipariş miktarı : | 1 Takımları | Fiyat : | negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Kazanın ana kısmı çıplak ambalaj ve ahşap ambalaj, konteyner veya ambalaj ihtiyacına göre. | Teslim süresi : | 25-35 iş günü |
Ödeme koşulları : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Nakit veya karşılıklı anlaşma temelinde | Yetenek temini : | 1500 Takım/Yılda Takım |
Menşe yeri: | Henan Çin | Marka adı: | SWET |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO9001 | Model numarası: | SZL25-2.5-T-31 |
Detay Bilgi |
|||
Anma buharlaşma: | 20T / H | çalışma basıncı: | 2.5MPa |
---|---|---|---|
dönüş suyu sıcaklığı: | 104℃ | Anahtar kelimeler: | Buhar kazanı |
Buhar sıcaklığı: | 224℃ | Yakıt: | Biyokütle odun yongaları |
renk: | müşterinin ihtiyaçlarına göre | Isıl verim: | % 81 |
Vurgulamak: | boyuna tamburlu kazan,biyokütle pelet kazanı |
Ürün Açıklaması
Ürün Açıklaması
1. Kazan kapasitesi:1-20ton/saat
2. Buhar sıcaklığı çıkışı:184C,194C,204C,225C
3. Suitale yakıtı: biyokütle, odun pelet, fıstık, çeltik, pirinç kabuğu, katı yakıt, vb.
4. Yapı: su borusu, büyük siklon odası
5. Uygulama: endüstriyel üretim ve işleme
Kazan avantajları
1. Ocak, kazanı enerji tasarrufu, yüksek yanma verimliliği ve çevre dostu yapan bir siklon yeniden yakma odası ile tasarlanmıştır.
2. Özel hava dağıtım tasarımı.
3. Ocak büyük hacimli ve güçlü yakıt adaptasyonuna sahiptir, yakıt olarak çeşitli biyokütleleri kullanabilir. Büyük boy fırın, biyokütlenin yüksek alev özelliğine iyi adapte edilebilir.
Teknik parametreler
Çift kazanlı varil serisi zincir ızgara kazan kazan tipi ve parametre listesi | |||||||
kazan modeli | Anma buharlaşma | çalışma basıncı | Buhar sıcaklığı | Su besleme sıcaklığı | egzoz sıcaklığı | Isıl verim | Kazan boyutları |
Birim | ton/saat | mpa | ℃ | ℃ | ℃ | % | mm |
SZL10-1.25-T | 10 | 0.7/1.0/1.25 | 170/184/194 | 20
|
150 | ≥80 | 8830x3180x5730 |
SZL15-1.6-T | 15 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 104 | 155 | ≥80 | 14000x4174x614 |
SZL20-1.6-T | 20 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | 104 | 155 | ≥80 | 15820x4620x8680 |
SZL25-2.5-T | 25 | 1,25/1.6/2.5 | 194/204/224 | 104 | 160 | ≥80 | 12800x6000x8420 |
SZL30-2.5-T | 30 | 1,25/1.6/2.5 | 194/204/224 | 104 | 160 | ≥80 | 13000x7100x9500 |
SZL35-2.5-T | 35 | 1,25/1.6/2.5 | 194/204/224 | 104 | 160 | ≥80 | 3000x7600x9800 |
Mesajınız Girin