
Enerji Tasarruflu Portatif Kazan, Kirlilik Yok 100 Kg/H-1000KG/H Endüstriyel Buhar Kazanı
İlgili kişi : Swet Lee
Telefon numarası : +8618736903078
Naber : +8618736903078
Min sipariş miktarı : | 1 Takımları | Fiyat : | negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | <i>1. Industrial Steam Boiler in nude package.</i> <b>1. Çıplak pakette Endüstriyel Buhar Kazanı.</b | Teslim süresi : | ödemeden sonra 60 içinde sevk |
Ödeme koşulları : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Nakit veya karşılıklı anlaşma temelinde | Yetenek temini : | 700 Takım/Yılda Takım |
Menşe yeri: | Henan Çin | Marka adı: | SWET |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO9001 | Model numarası: | DHX25-1.6-0011 |
Detay Bilgi |
|||
Anma buharlaşma: | 25t / h | İş baskısı: | 1.6Mpa |
---|---|---|---|
Buhar sıcaklığı: | 204℃ | Besleme Suyu Sıcaklığı: | 104℃ |
boyutlar: | 13000x8610x23170mm | Isıl verim: | % 91 |
Vurgulamak: | kömür santrali kazanı,elektrik santrali kazanı |
Ürün Açıklaması
Teknik özellikler
1. İyi performansa ve yüksek güvenilirliğe sahip olan bu CFB kazanı, sivil ve yurt dışı CFB kazanın tasarımı, üretimi ve işletmesinin başarılı deneyimine göre SWET'e özgü özelliklerimizle karıştırılarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
2. Su sistemi doğal sirkülasyon sistemidir ve kazan tüm hava geçirmez yüksek sıcaklığı benimser.Yüksek ayırma verimliliği ve güvenilir çalışma özellikleri olan siklon ayırıcı
Tedarik kapsamı
1. Kimyasal sanayi, yapı malzemeleri, seramik, çelik, demir dışı metal eritme, gıda, tekstil ve diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılan endüstriyel gaz.
2. Dolaşımlı akışkan yataklı gazlaştırıcıya özgü uygulamalar arasında döner fırın kurutma, seramik yapı malzemeleri, döküm endüstrisi ısıl işlemi, alümina kavurma, gıdaların yüksek sıcaklıkta sterilizasyonu, tekstil baskı ve boyama ürünleri bulunur.
Dairesel akış yataklı CFB kazan teknik parametreleri
modeli | Anma buharlaşma | İş baskısı | Buhar sıcaklığı | Su besleme sıcaklığı | Yakıt tüketimi | Isıl verim | Boyutlar |
Birim | ton/saat | MPa | ℃ | ℃ | Kg/saat | % | mm(Uzun x geniş x yüksek) |
DHX20-1.25 | 20 | 1.25 | 194 | 104 | 2475 | 91 | 12000x8160x22120 |
DHX20-1.6 | 20 | 1.6 | 204 | 104 | 2483 | 91 | 12000x8160x22120 |
DHX20-2.5/400 | 20 | 2.5 | 400 | 104 | 2934 | 91 | 12000x8160x22120 |
DHX25-1.25 | 25 | 1.25 | 154 | 104 | 3003 | 91 | 13000x8610x23170 |
DHX25-1.6 | 25 | 1.6 | 204 | 104 | 3100 | 91 | 13000x8610x23170 |
DHX25-2.5/400 | 25 | 2.5 | 400 | 104 | 3692 | 93 | 13000x8610x23170 |
DHX30-1.25 | 30 | 1.25 | 194 | 104 | 3712 | 93 | 12170x9200x25500 |
DHX30-1.6 | 30 | 1.6 | 204 | 104 | 3724 | 93 | 12170x9200x25500 |
DHX30-2.5/400 | 30 | 2.5 | 400 | 104 | 4431 | 93 | 12170x9200x25500 |
DHX35-1.25 | 35 | 1.25 | 194 | 104 | 4331 | 91 |
13800x10320x26815 |
Mesajınız Girin