
100kg/H - 3000kg/H Ahşap Biyokütle Endüstriyel Buhar Kazanı
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Henan Çin |
---|---|
Marka adı: | SWET |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | LSS-6006 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
Fiyat: | Negotiation |
Ambalaj bilgileri: | Kontrplak ambalajlı 500 kg'lık buhar jeneratörü. |
Teslim süresi: | 10 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Yılda 3000 set |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | 150kg LPG buhar jeneratörü | Kalem: | LSS-6003 LPG buhar jeneratörü |
---|---|---|---|
Tasarım yakıtı: | gaz/petrol | renk: | Müşterinin Gereksinimi |
Garanti: | 12 ay | Isıl verim: | %90'ın üzerinde |
En büyük yakıt tüketimi (Nm3/h): | 11.7 | Nominal buharlaşma (kg/saat): | 150 |
Nominal buhar sıcaklığı (℃): | 170 | Anma buhar basıncı (Mpa): | 0.7 |
Boyut: | 1250X1200X1700MM | Ağırlık: | 600kg |
Brülör: | İtalya Riello | ||
Vurgulamak: | yağ buhar kazanı,endüstriyel elektrikli buhar kazanı |
Ürün Açıklaması
1. Buhar kazanı yakıtları yenilenebilir biyokütledir;işletme maliyeti elektrikli kazanın beşte biri, yağ kazanının üçte biri.
2. Buhar kazanı tam otomatik kontrol.Sadece suyu ve elektriği bağlayın;tuşuna basın, ardından kazan otomatik olarak daha güvenli ve daha rahat bir şekilde otomatik çalışmaya girecektir.
3. Buhar kazanıKolay kurulum;Kurulum için profesyonel bir kurulum personeli istemenize gerek yok, bu arada birçok kurulum malzemesinden tasarruf edin.
4.Verimli enerji tasarrufu: en gelişmiş mikro pozitif basınç yanmasını kullanan biyokütle buhar kazanı, benzersiz bir birincil hava ısıtması, ikincil hava yanma konfigürasyonu, yanmayı tamamen yapan, kazan gövdesi çok dönüşlü düzeni, kompakt yapı, yeterli ısıtma alanı, fırın çok hızlı, 0.7MPa'ya kadar 5 dakikalık basınç.
Gaz buhar kazanı teknik parametreleri
Gaz buhar kazanı teknik parametresi | |||||||||||||||
Anma buharlaşma açık | Nominal basıncı | Anma buhar sıcaklığı | Besleme suyu sıcaklığı | Tasarım termal verimliliği | Su kapasitesi | Buhar çıkışı | su alımı | Tahliye vanası | Gaz besleme basıncı e | Gaz borusu çapı | Boyutlar | Kargo ağırlığı | Tam yük biyokütle tüketimi | ||
L | W | H | |||||||||||||
kg/saat | mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | Kpa | DN | mm | mm | mm | T | Nm³/saat |
80 | 0.7 | 170℃ | 20℃ | %90 | 27 | 15 | 15 | 20 | 2-3.5 | 20 | 1050 | 1000 | 1500 | 0,5 | 6.5(NG) |
100 | 0.7 | 170℃ | 20℃ | %90 | 27 | 15 | 15 | 20 | 2-3.5 | 20 | 1150 | 1100 | 1600 | 0,6 | 8.4(NG) |
150 | 0.7 | 170℃ | 20℃ | %90 | 27.6 | 15 | 15 | 20 | 2-3.5 | 20 | 1250 | 1200 | 1700 | 0.7 | 11.7(NG) |
200 | 0.7 | 170℃ | 20℃ | %90 | 27.6 | 20 | 15 | 25 | 2-3.5 | 20 | 1600 | 1500 | 2300 | 1.2 | 15.7(NG) |
300 | 0.7 | 170℃ | 20℃ | %92 | 28 | 32 | 15 | 25 | 3.5-5 | 20 | 1700 | 1600 | 2300 | 1.3 | 22.3(NG) |
400 | 0.7 | 170℃ | 20℃ | %92 | 28.6 | 32 | 15 | 25 | 3.5-5 | 32 | 2350 | 1750 | 2200 | 2.8 | 30,5(NG) |
Mesajınız Girin