
Enerji Tasarruflu Portatif Kazan, Kirlilik Yok 100 Kg/H-1000KG/H Endüstriyel Buhar Kazanı
İlgili kişi : Swet Lee
Telefon numarası : +8618736903078
Naber : +8618736903078
Min sipariş miktarı : | 1 Takımları | Fiyat : | negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | <i>1. Industrial Steam Boiler in nude package.</i> <b>1. Çıplak pakette Endüstriyel Buhar Kazanı.</b | Teslim süresi : | ödemeden sonra 60 içinde sevk |
Ödeme koşulları : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Nakit veya karşılıklı anlaşma temelinde | Yetenek temini : | 700 Takım/Yılda Takım |
Menşe yeri: | Henan Çin | Marka adı: | SWET |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO9001 | Model numarası: | DHX35-1.25-0020 |
Detay Bilgi |
|||
Anma buharlaşma: | 35t/s | İş baskısı: | 1.25Mpa |
---|---|---|---|
Buhar sıcaklığı: | 194℃ | Besleme Suyu Sıcaklığı: | 104℃ |
boyutlar: | 13800x10320x26815mm | Isıl verim: | % 91 |
Vurgulamak: | sirkülasyonlu akışkan yataklı yanma kazanı,elektrik santrali kazanı |
Ürün Açıklaması
Ürün Açıklaması
1. HD sirkülasyonlu akışkan yataklı kazan, esas olarak elektrik üretmek için enerji santrallerinde kurulan enerji tasarrufudur.
2. HD CFB kazan, sabit ekipman tasarım teorisini ve CFB kazan teknik parametresini benimser
Yapı Özelliği
1. Doğal sirkülasyonlu su borulu kazan tek kazan namlusu, n şeklinde bir yapı.
2. Ocak membran su duvar asılı kapalı yapıdır.
3. Su yatağının altında su soğutma hava odasını ve su soğutma bezi rüzgar plakasını benimsemek.
4. Yüksek sıcaklık izolasyonlu sarmal siklon silindir, dış fırın düzenlemesi ile ayrılmıştır.
5. Kuyruk milinde kızdırıcı, ekonomizer, hava ön ısıtıcısı düzenlenmiştir.
Dairesel akış yataklı CFB kazan teknik parametreleri
modeli | Anma buharlaşma | İş baskısı | Buhar sıcaklığı | Su besleme sıcaklığı | Yakıt tüketimi | Isıl verim | Boyutlar |
Birim | ton/saat | MPa | ℃ | ℃ | Kg/saat | % | mm(Uzun x geniş x yüksek) |
DHX20-1.25 | 20 | 1.25 | 194 | 104 | 2475 | 91 | 12000x8160x22120 |
DHX20-1.6 | 20 | 1.6 | 204 | 104 | 2483 | 91 | 12000x8160x22120 |
DHX20-2.5/400 | 20 | 2.5 | 400 | 104 | 2934 | 91 | 12000x8160x22120 |
DHX25-1.25 | 25 | 1.25 | 154 | 104 | 3003 | 91 | 13000x8610x23170 |
DHX25-1.6 | 25 | 1.6 | 204 | 104 | 3100 | 91 | 13000x8610x23170 |
DHX25-2.5/400 | 25 | 2.5 | 400 | 104 | 3692 | 93 | 13000x8610x23170 |
DHX30-1.25 | 30 | 1.25 | 194 | 104 | 3712 | 93 | 12170x9200x25500 |
DHX30-1.6 | 30 | 1.6 | 204 | 104 | 3724 | 93 | 12170x9200x25500 |
DHX30-2.5/400 | 30 | 2.5 | 400 | 104 | 4431 | 93 | 12170x9200x25500 |
DHX35-1.25 | 35 | 1.25 | 194 | 104 | 4331 | 91 |
13800x10320x26815 |
Mesajınız Girin