
Enerji Tasarruflu Portatif Kazan, Kirlilik Yok 100 Kg/H-1000KG/H Endüstriyel Buhar Kazanı
İlgili kişi : Swet Lee
Telefon numarası : +8618736903078
Naber : +8618736903078
Min sipariş miktarı : | 1 Takımları | Fiyat : | negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | ahşap durumlarda paketlenmiş. | Teslim süresi : | ödeme sonra 30 gün içinde |
Ödeme koşulları : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Nakit veya karşılıklı anlaşma temelinde | Yetenek temini : | 1500 Takım/Yılda Takım |
Menşe yeri: | Henan Çin | Marka adı: | SWET |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO9001 | Model numarası: | SWET-04 |
Detay Bilgi |
|||
Voltaj: | 220V-380V / 50HZ | boyut: | 1021×2275×4513mm |
---|---|---|---|
Garanti: | 12 ay | Minimum parçacık boyutu: | 0,5 um |
Uygulama: | Endüstriyel Toz Toplayıcı | Ürün adı: | Endüstriyel Darbeli Toz Toz Sökücü Toz Toplayıcı Ekipmanları |
Vurgulamak: | su yumuşatma makinesi,yağ kazanı brülörü |
Ürün Açıklaması
Endüstriyel Darbeli Toz Toz Sökücü Toz Toplayıcı Ekipmanları
Genel Tanıtım:
1. Kartuşlar ufukta takılı.
2. Hava filtresi kartuşlarımızla yüksek verim sunun.
3. Aletsiz delik kapağı demonte edilebilir veya değiştirilebilir.
4. Toz özelliğine göre uygun hava filtresi kartuşunu seçin.
İnşaat:
1. Malzeme: Karbon çeliği veya paslanmaz çelik
2. Darbe valfleri ve kontrol sistemi ile birlikte kurulur
3. Blok bina yapısı, gerekli hava akışını idare etmek için inşa edilebilir
Uygulama:
1. Kaynak dumanı, dökümhane
2. Gıda, ilaç
3. Kumlama
4. Tütün, metal, boyama
5. Enerji
MODEL | Ağırlık (kg) | Birim | Kartuş No. | Filtre alanı(m2) | L*W*H(mm) | Hava akışı (m/h) |
SWET-04 | 1720 | 1 | 12 | 276 | 1021×2275×4513 | 8400 |
TATLI-05 | 2600 | 2 | 24 | 552 | 2042×2275×4513 | 16800 |
TATLI-06 | 3640 | 3 | 36 | 826 | 3063×2275×4513 | 25200 |
SWET-07 | 4840 | 4 | 48 | 1104 | 4084×2275×4513 | 33600 |
SWET-08 | 6100 | 5 | 60 | 1380 | 5105×2275×4513 | 42000 |
SWET-09 | 6860 | 6 | 72 | 1656 | 6126×2275×4513 | 50400 |
TATLI-10 | 2130 | 1 | 16 | 368 | 1021×2275×4996 | 11200 |
SWET-11 | 3100 | 2 | 32 | 736 | 2042×2275×4996 | 22400 |
SWET-12 | 4270 | 3 | 48 | 1104 | 3063×2275×4996 | 33600 |
SWET-13 | 5580 | 4 | 64 | 1472 | 4084×2275×4996 | 44800 |
SWET-14 | 7000 | 5 | 80 | 1840 | 5105×2275×4996 | 56000 |
TATLI-15 | 8360 | 6 | 96 | 2208 | 6126×2275×4996 | 67200 |
Mesajınız Girin