Tavuk çiftliğinde kullanılır 100Kg/h Dizel Yağı Buhar Jeneratörü Kazan
İlgili kişi : Swet Lee
Telefon numarası : +8618736903078
Naber : +8618736903078
| Min sipariş miktarı : | 1 | Fiyat : | 10000USD-13000USD |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Kazan su geçirmez bir film ile kaplanmıştır ve taşıma paketi ahşap bir kutudur. | Teslim süresi : | Ödeme alındıktan sonra 15-30 gün |
| Yetenek temini : | Yılda 1500 takım |
| Menşe yeri: | Henan Eyaleti, Çin | Marka adı: | Swet |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | ISO9001 | Model numarası: | YDZ0.5-0.7-Y |
|
Detay Bilgi |
|||
| Anma buharlaşma: | 500 kg / h | Tam yük hafif dizel yağ tüketimi: | 31.3Kg/saat |
|---|---|---|---|
| boyutlar: | 2700*1600*2400mm | Buhar çıkışı: | DN32 |
| Tahliye vanası: | DN25 | Su alımı: | DN25 |
| Nominal basıncı: | 0.7Mpa | Anma Buhar Sıcaklığı: | 170 ℃ |
| Isıl verim: | % 93 | Su kapasitesi: | <29L |
| stil: | Yatay | Dizayn Yakıt: | Sıvı yağ |
| buharlaşma: | 350kW | Kazan buharlaşması: | 300000Kcal |
| Çıktı: | Buhar | Hafif dizel yağının kalorifik değeri: | 10300Kcal/kg |
| kargo ağırlığı: | 3.6ton | ||
| Vurgulamak: | 500kg Gaz Buhar Jeneratörü,Dizel Gaz Buhar Jeneratörü,500kg mazot kazanı |
||
Ürün Açıklaması
| öğe | Yatay | ||||||
| YDZ0.3-0.7-Y | YDZ0.4-0.7-Y | YDZ0.5-0.7-Y | YDZ0.8-0.7-Y | YDZ1.0-0.7-Y | |||
| Anma buharlaşma | Kg/saat | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | |
| Nominal basıncı | mpa | 0.7 | |||||
| Anma buhar sıcaklığı | ℃ | 170 | |||||
| Tasarım termal verimliliği | % | 92 | |||||
| Su kapasitesi | L | <29 | |||||
| Buhar çıkışı | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
| Su alımı | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Tahliye vanası | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Boyutlar | L | mm | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2800 |
| W | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| H | mm | 1600 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Kargo ağırlığı | T | 1.9 | 2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | |
| Tam yük hafif dizel yağ tüketimi | Kg/saat | 18.8 | 25 | 31.3 | 50 | 62.5 | |
Mesajınız Girin