
Yüksek verimlilik 1.0 ton 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa makine endüstrisi için düşük basınçlı ahşap parça buhar kazanı
İlgili kişi : Swet Lee
Telefon numarası : +8618736903078
Naber : +8618736903078
Min sipariş miktarı : | 1 | Fiyat : | 5000USD-6000USD |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Kazan su geçirmez bir film ile kaplanmıştır ve taşıma paketi ahşap bir kutudur. | Teslim süresi : | Ödeme alındıktan sonra 15-30 gün |
Yetenek temini : | Yılda 1500 takım |
Menşe yeri: | Henan Eyaleti, Çin | Marka adı: | Swet |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO9001 | Model numarası: | LSS0.2-0.7-S |
Detay Bilgi |
|||
Anma buharlaşma: | 200 kg / h | Nominal basıncı: | 0.7Mpa |
---|---|---|---|
Anma Buhar Sıcaklığı: | 170 ℃ | Isıl verim: | % 87 |
Su kapasitesi: | <29L | uzunluk: | 2000mm |
Genişlik: | 1000mm | Yükseklik: | 2000mm |
Tam yük biyokütle tüketimi: | 32kg/saat | stil: | Dikey |
Dizayn Yakıt: | biyokütle peletleri | buharlaşma: | 140kW |
Kazan buharlaşması: | 120000Kcal | Çıktı: | Buhar |
Biyokütle peletlerinin kalorifik değeri: | 4200Kcal/kg | kargo ağırlığı: | 1 TON |
Buhar çıkışı: | DN20 | Su alımı: | DN15 |
Tahliye vanası: | DN25 | ||
Vurgulamak: | 200kg odun yakan buhar jeneratörü,Konut Odun Yakma Buhar Jeneratörü,200kg Biyokütle Buhar Jeneratörü |
Ürün Açıklaması
öğe | Dikey | |||||||
LSS0.1-0.7-S | LSS0.15-0.7-S | LSS0.2-0.7-S | LSS0.3-0.7-S | LSS0.4-0.7-S | LSS0.5-0.7-S | |||
Anma buharlaşma | Kg/saat | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Nominal basıncı | mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Anma buhar sıcaklığı | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Tasarım termal verimliliği | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
Su kapasitesi | L | <29 | <29 | <29 | <29 | <29 | <29 | |
Buhar çıkışı | DN | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
Su alımı | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
Tahliye vanası | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Boyutlar | L | mm | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 | 2100 | 2400 |
W | mm | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
H | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | |
Kargo ağırlığı | T | 0.65 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | |
Tam yük biyokütle tüketimi | Kg/saat | 16 | 24 | 32 | 49 | 65 | 82 |
Mesajınız Girin