
300kg 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa endüstriyel gazla çalışan buhar kazanı
İlgili kişi : Swet Lee
Telefon numarası : +8618736903078
Naber : +8618736903078
Min sipariş miktarı : | 1 | Fiyat : | 18400USD-22080USD |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Kazan su geçirmez bir film ile kaplanmıştır ve taşıma paketi ahşap bir kutudur. | Teslim süresi : | Ödeme alındıktan sonra 15-30 gün |
Yetenek temini : | Yılda 1500 takım |
Menşe yeri: | Henan Eyaleti, Çin | Marka adı: | Swet |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO9001 | Model numarası: | YDZ1.0-0.7-Q |
Detay Bilgi |
|||
Anma buharlaşma: | 1000kg / h | Nominal basıncı: | 0.7Mpa |
---|---|---|---|
Anma Buhar Sıcaklığı: | 171 ℃ | Isıl verim: | % 90 |
Su kapasitesi: | <29L | uzunluk: | 2800mm |
Genişlik: | 1600mm | Yükseklik: | 2400mm |
Gazın kalorifik değeri: | 8500Kcal/m³ | Tam yük gaz tüketimi: | 75.8m³/saat |
stil: | Yatay | Dizayn Yakıt: | Gaz |
buharlaşma: | 700KW | Kazan buharlaşması: | 600000Kcal |
Çıktı: | Buhar | Buhar çıkışı: | DN50 |
su girişi: | DN25 | Tahliye vanası: | DN25 |
Vurgulamak: | Yatay Endüstriyel Buhar Kazanı,1000kg/Hr Gazlı Buhar Kazanı,0.7Mpa Gazlı Buhar Kazanı |
Ürün Açıklaması
öğe | YDZ0.3-0.7-Q | YDZ0.4-0.7-Q | YDZ0.5-0.7-Q | YDZ0.7-0.7-Q | YDZ1.0-0.7-Q | ||
Anma buharlaşma | Kg/saat | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | |
Nominal basıncı | mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Anma buhar sıcaklığı | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Tasarım termal verimliliği | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Su kapasitesi | L | <29 | <29 | <29 | <29 | <29 | |
Buhar çıkışı | DN | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
Su alımı | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Tahliye vanası | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Boyutlar | L | mm | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2800 |
W | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | |
H | mm | 1600 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | |
Kargo ağırlığı | T | 1.9 | 2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | |
Tam yük gaz tüketimi | m³/s | 22.7 | 30.3 | 37.9 | 60.7 | 75.8 |
Mesajınız Girin