
300kg 0.7Mpa 1.0Mpa 1.2Mpa endüstriyel gazla çalışan buhar kazanı
İlgili kişi : Swet Lee
Telefon numarası : +8618736903078
Naber : +8618736903078
Minimum Order Quantity : | 1 | Fiyat : | 18000USD-27000USD |
---|---|---|---|
Packaging Details : | The boiler is covered with a waterproof film and the transport package is a wooden box. | Delivery Time : | 15-30 days after payment received |
Supply Ability : | 1500 sets per year |
Place of Origin: | Henan Province, China | Marka adı: | Swet |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO9001 | Model Number: | WNS3-1.25-Q |
Detay Bilgi |
|||
Anma buharlaşma: | 3ton/saat (3000kgs/saat) | Nominal basıncı: | 1.25Mpa |
---|---|---|---|
Anma Buhar Sıcaklığı: | 194℃ | Isıl verim: | %92.12 |
Yaklaşık boyutlar: | 5000*2020*2380mm | Tam yük gaz tüketimi: | Saatte 252 standart metreküp |
Uygulanabilir yakıt: | doğal gaz, şehir gazı, LPG, LNG | buharlaşma: | 210kw |
Kazan buharlaşması: | 1800000Kcal | Çıktı: | Buhar |
kargo ağırlığı: | 9000kg | Güç kaynağı: | 380V 50Hz (özelleştirilebilir) |
Güç tüketimi: | 14.5kw | egzoz gazı sıcaklığı: | 135.9 santigrat derece |
Ürün Açıklaması
modeli | WNS0.3-0.4-Y(Q) | WNS0.3-0.7-Y(Q) | WNS0.5-1.0-Y(Q) | WNS0.5-1.25-Y(Q) | WNS1-1.25-Y(Q) | WNS2-1.25-Y(Q) | WNS2-1.6-Y(Q) |
Nominal buharlaşma (t/h) | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
Nominal çalışma basıncı (Mpa) | 0,4 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 |
Nominal buhar sıcaklığı (°C) | 151 | 170 | 184 | 194 | 194 | 194 | 204 |
Tasarım termal verimliliği (%) | 92.18 | 92.32 | 92.45 | 92.11 | 92.34 | 92.7 | 92.6 |
Nominal yağ tüketimi (kg/h) | 24,9 | 25.1 | 33.2 | 34.3 | 70.2 | 138 | 137 |
Nominal gaz tüketimi (Nm³/h) | 19.8 | 20.7 | 41.3 | 42.6 | 85 | 167 | 166 |
Güç tüketimi (KW) | 0.93 | 0.93 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 7.0 | 7.0 |
Uygulanabilir yakıt | Hafif dizel, Doğalgaz, Sıvı Alkol bazlı yakıt | ||||||
Uygulanabilir güç kaynağı (AC) | 380V 50HZ | ||||||
yanma yöntemi | Oda yanması, Hafif pozitif basınçlı yanma | ||||||
Egzoz sıcaklığı (°C) | 153,5 | 165.5 | 141.3 | 142.2 | 128,2 | 124.8 | 129.9 |
Yaklaşık nakliye ağırlığı (kg) | 1807 | 1842 | 2456 | 2812 | 5400 | 6950 | 7120 |
Yaklaşık nakliye boyutu (m) | 2.46*1.16*1.5 | 2.46*1.16*1.5 | 3.25*1.36*1.6 | 3.25*1.26*1.6 | 4.1*1.72*2.0 | 4.6*1.9*2.2 | 4.6*1.9*2.2 |
modeli | WNS3-1.25-Y(Q) | WNS4-1.25-Y(Q) | WNS4-1.6-Y(Q) | WNS6-1.25-Y(Q) | WNS8-1.25-Y(Q) | WNS10-1.25-Y(Q) | WNS10-1.6-Y(Q) |
Nominal buharlaşma (t/h) | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Nominal çalışma basıncı (Mpa) | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 |
Nominal buhar sıcaklığı (°C) | 194 | 194 | 204 | 194 | 194 | 194 | 204 |
Tasarım termal verimliliği (%) | 92.12 | 92.13 | 92.3 | 92.47 | 92.35 | 92.43 | 92.45 |
Nominal yağ tüketimi (kg/h) | 208 | 267 | 275 | 410 | 543 | 688 | 689 |
Nominal gaz tüketimi (Nm³/h) | 252 | 300 | 334 | 498 | 657 | 836 | 837 |
Güç tüketimi (KW) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 27 | 33,5 | 37 | 37 |
Uygulanabilir yakıt | Hafif dizel, Doğalgaz, Sıvı Alkol bazlı yakıt | ||||||
Uygulanabilir güç kaynağı (AC) | 380V 50HZ | ||||||
yanma yöntemi | Oda yanması, Hafif pozitif basınçlı yanma | ||||||
Egzoz sıcaklığı (°C) | 135.9 | 134.6 | 134 | 129.5 | 118 | 136.3 | 136.8 |
Yaklaşık nakliye ağırlığı (kg) | 9000 | 11200 | 11484 | 13505 | 21702 | 23241 | 24106 |
Yaklaşık nakliye boyutu (m) | 5.0*2.02*2.38 | 5.6*2.15*2.64 | 5.6*2.15*2.64 | 6.2*2.24*2.69 | 6.65*2.63*3.14 | 7.25*2.86*3.3 | 7.25*2.86*3.3 |
Mesajınız Girin