
Tavuk çiftliğinde kullanılır 100Kg/h Dizel Yağı Buhar Jeneratörü Kazan
İlgili kişi : Swet Lee
Telefon numarası : +8618736903078
Naber : +8618736903078
Min sipariş miktarı : | 1 | Ambalaj bilgileri : | Kazan su geçirmez bir film ile kaplanmıştır ve taşıma paketi ahşap bir kutudur. |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | Ödeme alındıktan sonra 15-30 gün | Ödeme koşulları : | T/T, Batı Birliği |
Yetenek temini : | yılda 1500 takım |
Menşe yeri: | Henan Eyaleti, Çin | Marka adı: | Swet |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO9001 | Model numarası: | YYW-240YQ |
Detay Bilgi |
|||
Nominal termal güç: | 200000kcal | Nominal basıncı: | 1.0 MPa |
---|---|---|---|
Maksimum çalışma sıcaklığı: | 310°C | Isıl verim: | %92,1 |
Egzoz gazı sıcaklığı: | 149.7 santigrat derece | ||
Vurgulamak: | DN32 Dört Geçişli Dizel Buhar Kazanı,Dizel Buhar Kazanı 1.0Mpa,120KW Dizel Buhar Kazanı |
Ürün Açıklaması
Modeli | YYW-120YQ | YYW-240YQ | YYW-350YQ | YYW-500YQ | YYW-700YQ | YYW-1000YQ | YYW-1200YQ |
Nominal termal güç (kw) | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 |
Isıl verim(%) | 92.6 | 92.1 | 92.6 | 92.5 | 92.2 | 92.4 | 92.9 |
Tasarım basıncı (Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Maksimum çalışma sıcaklığı(℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Fırın içeriği yağ hacmi (m³) | 0.08 | 0,23 | 0.29 | 0,35 | 0.42 | 0,59 | 0,73 |
Boru bağlantı portu(DN) | 32 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Egzoz dumanı sıcaklığı(℃) | 119.2 | 149.7 | 147.2 | 148.7 | 147.1 | 123.2 | 132.6 |
Dolaşan yağ hacmi (m³/h) | 9.66 | 19.3 | 20.5 | 40.27 | 56.37 | 80.5 | 96.6 |
Uygulanabilir yakıt | hafif motorin, doğal gaz, sıvı alkol bazlı yakıt | ||||||
Maksimum nakliye boyutu (mm) | 1760*1170*1450 | 2420*1440*1740 | 2450*1440*1880 | 2730*1590*2100 | 3100*1690*2180 | 3300*1800*2300 | 3780*1900*2160 |
Modeli | YYW-1400YQ | YYW-1900YQ | YYW-2400YQ | YYW-2900YQ | YYW-4100YQ | YYW-4700YQ | YYW-6000YQ |
Nominal termal güç (kw) | 1400 | 1900 | 2400 | 2900 | 4100 | 4700 | 6000 |
Isıl verim(%) | 92.2 | 92.1 | 92.2 | 92.8 | 92.3 | 93.03 | 92.6 |
Tasarım basıncı (Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Maksimum çalışma sıcaklığı(℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 |
Fırın içeriği yağ hacmi (m³) | 1.07 | 1.4 | 1.7 | 2.29 | 3.52 | 5.4 | 8.9 |
Boru bağlantı portu(DN) | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Egzoz dumanı sıcaklığı(℃) | 128 | 148.9 | 136.2 | 135.4 | 137.1 | 126.8 | 132.6 |
Dolaşan yağ hacmi (m³/h) | 112.7 | 153.1 | 193.3 | 233.5 | 219,66 | 251.8 | 321.5 |
Uygulanabilir yakıt | hafif motorin, doğal gaz, sıvı alkol bazlı yakıt | ||||||
Maksimum nakliye boyutu (mm) | 4400*2000*2570 | 4550*1940*2920 | 4900*2270*2520 | 5500*2320*2620 | 6750*2830*3100 | 6820*3100*3280 | 7740*3400*3500 |
Mesajınız Girin