100kg ila 3000kg 300000Kcal/h ila 2000000Kcal/h ahşap pelet sıcak su kazanı
İlgili kişi : Swet Lee
Telefon numarası : +8618736903078
Naber : +8618736903078
| Min sipariş miktarı : | 1 takım/takımlar | Fiyat : | Negotiation |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | 1. Çıplak pakette Endüstriyel Buhar Kazanı. 2. Tüm kazan aksesuarları kontrplak veya tahta sandık iç | Teslim süresi : | ödeme yapıldıktan sonra 60 içinde gönderilir |
| Ödeme koşulları : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram,Nakit veya karşılıklı anlaşma bazında | Yetenek temini : | Yılda 700 Set/Set |
| Menşe yeri: | Henan Çin | Marka adı: | SWET |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | ISO9001 | Model numarası: | CWNS0.35 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Nominal temal güç: | 0.35MW | kazan kapasitesi: | 300000Kcal |
|---|---|---|---|
| çıkış sıcaklığı: | 95°C | Başlangıç sıcaklığı: | 70°C |
| Yakıt tüketimi: | 41.3m3/saat | Yakıt: | Doğal gaz |
| Çıktı: | Sıcak su | ||
| Vurgulamak: | Bir Milyon BTU Sıcak Su Kazanı,0.35MW Sıcak Su Kazanı,Sıcak Su Kazanı 300000Kcal |
||
Ürün Açıklaması
| Öğe | CWNS0.35 | ||
| Nominal Termal güç | MW | 0,35 | |
| Nominal basıncı | Mpa | normal | |
| Çıkış / Giriş sıcaklığı | ℃ | 95 / 70 | |
| Tasarım termal verimliliği | % | 93 / 97'den fazla | |
| Yakıt tüketimi | m3/h | 34.6 | |
| Çıktı | - | sıcak su | |
| Yakıt | - | doğal gaz | |
| yaklaşık boyutlar | L | mm | 2400 |
| W | mm | 1160 | |
| H | mm | 1600 | |
| Yaklaşık nakliye ağırlığı | Ton | 2.2 | |
Mesajınız Girin