
100kg/H - 3000kg/H Ahşap Biyokütle Endüstriyel Buhar Kazanı
İlgili kişi : Swet Lee
Telefon numarası : +8618736903078
Naber : +8618736903078
Min sipariş miktarı : | 1 Takım/Setler | Fiyat : | negotiable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Buhar kazanı su geçirmez bir film ile kaplanmıştır ve taşıma paketi ahşap bir kutudur. | Teslim süresi : | 10-15 iş günü |
Ödeme koşulları : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Yetenek temini : | 1000 Takım/Yılda Takım |
Menşe yeri: | HENAN ÇİN | Marka adı: | SWET |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO9001 | Model numarası: | YDZ1.5-0.7-S |
Detay Bilgi |
|||
Anma buharlaşma: | 1500kg/saat | önceden ayarlanmış basınç: | 0.7MPa |
---|---|---|---|
Anma buhar sıcaklığı: | 170℃ | Isıl verim: | %93 |
Tasarım yakıtı: | biyokütle peletleri | ||
Vurgulamak: | Dikey Çeltik Endüstriyel Buhar Kazanı,Kömür Yakıtlı Çeltik Buhar Kazanı,Endüstriyel Buhar Kazanı 1500kg/H |
Ürün Açıklaması
Biyokütle buhar kazanı teknik | |||||||||||||
Anma buharlaşma | Nominal basıncı | Anma buhar sıcaklığı | Besleme suyu sıcaklığı | Tasarım termal verimliliği | Su kapasitesi | Buhar çıkışı | su alımı | Tahliye vanası | Boyutlar | Kargo ağırlığı | Tam yük biyokütle tüketimi | ||
L | W | H | |||||||||||
kg/saat | mpa | ℃ | ℃ | % | L | DN | DN | DN | mm | mm | mm | T | kg/saat |
300 | 0.7 | 170℃ | 20℃ | %87 | 28 | 25 | 15 | 25 | 2000 | 1400 | 2700 | 1.35 | 49.3 |
600 | 0.7 | 170℃ | 20℃ | %93 | 29 | 32 | 15 | 25 | 2500 | 1800 | 2500 | 4.1 | 76.8 |
1000 | 0.7 | 170℃ | 20℃ | %92 | 29 | 32 | 15 | 25 | 3000 | 2300 | 2500 | 6 | 153,5 |
S: Bakım ne olacak?
C: Kazanın esas olarak parçalarının kurulumundan sonra size zamanında bakım yolu sayfası sunacağım.
S: Bir kazan nasıl kurulur?
C: Kazanımız, tamamlanmış kurulum çizimi ve kılavuzu sağlar veya kurulum rehberliği için yurtdışına mühendis gönderir.
S: Kazanın ömrü kaç yıldır?
C: Kazan 20 yıllık kullanım ömrü için tasarlanmıştır.
S: Bir kazan modeli nasıl seçilir?
C: Kazanın tipini (buhar veya sıcak su), kapasitesini, basıncını (veya çıkış sıcaklığı ihtiyacını) ve yakıtını (kömür, biyokütle, gaz veya yağ) onaylayın, kullanımınıza göre uygun bir model önereceğiz
Mesajınız Girin